美國公民適用的數位遊牧簽證 2026
這是一份寫給想到海外遠端工作的美國公民的實用指南,整理稅務重點、推薦國家,以及申請前應知的事項。
重點摘要
- • 資料庫中的全部 20 個國家都接受美國公民申請數位遊牧簽證
- • 美國公民無論住在何處,都需就全球所得繳納聯邦所得稅
- • Foreign Earned Income Exclusion(FEIE,海外勞動所得豁免)在 2026 年可扣除約 126,500 美元
- • 美國健保通常無法在海外使用,必須投保國際醫療保險
- • 美國文件的阿波斯提驗證需要 4 至 8 週,務必提早處理
美國公民的稅務重點
美國是少數幾個對公民全球所得課稅的國家,不論居住在哪裡。美國籍的數位遊牧者想降低雙重課稅,主要有以下兩項工具。
Foreign Earned Income Exclusion(FEIE,海外勞動所得豁免)
2026 年可將約 126,500 美元的海外勞動所得從美國課稅中扣除,須通過 Physical Presence Test(12 個月中在海外 330 天)或 Bona Fide Residence Test。
Foreign Tax Credit(FTC,外國稅額抵扣)
可將繳給外國政府的稅額抵扣美國稅額,適用於居住國同時對所得課稅的情況;同一筆所得不能同時使用 FEIE 與 FTC。
重要: Self-employment tax(Social Security 與 Medicare)即便在海外居住也通常仍需向美國繳納。請諮詢熟悉美國海外居民稅務的專家。
若想了解當地稅務較友善的國家,請參考稅務友善簽證指南。
推薦給美國公民的國家
美國公民可申請的數位遊牧簽證總覽
以下國家都沒有排除美國公民的國籍限制。
| 國家 | 最低收入 | 停留期間 | 海外所得課稅 | 線上申請 |
|---|---|---|---|---|
| Saint Lucia | $0/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Colombia | $1,400/月 | 24 個月 | 不可 | 可 |
| Ecuador | $1,446/月 | 24 個月 | 不可 | 不可 |
| Brazil | $1,500/月 | 12 個月 | 可 | 可 |
| Cape Verde | $1,500/月 | 6 個月 | 不可 | 可 |
| Mauritius | $1,500/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Seychelles | $1,500/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Uruguay | $1,500/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Georgia | $2,000/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Kenya | $2,000/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Malaysia | $2,000/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Namibia | $2,000/月 | 6 個月 | 不可 | 可 |
| Sri Lanka | $2,000/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| North Macedonia | $2,300/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Norway | $2,420/月 | 12 個月 | 可 | 可 |
| Argentina | $2,500/月 | 6 個月 | 不可 | 可 |
| Italy | $2,550/月 | 12 個月 | 可 | 不可 |
| Bulgaria | $2,700/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Costa Rica | $3,000/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Panama | $3,000/月 | 9 個月 | 不可 | 不可 |
| Turkey | $3,000/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Grenada | $3,083/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| South Africa | $3,100/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Spain | $3,100/月 | 12 個月 | 可 | 不可 |
| Czech Republic | $3,200/月 | 12 個月 | 可 | 不可 |
| Hungary | $3,300/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Slovenia | $3,500/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| UAE | $3,500/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Cyprus | $3,800/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Greece | $3,800/月 | 12 個月 | 可 | 不可 |
| Malta | $3,800/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Romania | $3,800/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Croatia | $3,950/月 | 18 個月 | 不可 | 可 |
| Portugal | $4,000/月 | 12 個月 | 可 | 可 |
| Antigua and Barbuda | $4,166/月 | 24 個月 | 不可 | 可 |
| Barbados | $4,167/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Dominica | $4,167/月 | 18 個月 | 不可 | 可 |
| Mexico | $4,400/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Latvia | $4,600/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Estonia | $4,900/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Taiwan | $5,200/月 | 12 個月 | 可 | 可 |
| Japan | $5,500/月 | 6 個月 | 不可 | 不可 |
| South Korea | $5,500/月 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Montserrat | $5,833/月 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Belize | $6,250/月 | 6 個月 | 不可 | 不可 |
| Iceland | $7,200/月 | 6 個月 | 可 | 不可 |
| Cayman Islands | $8,333/月 | 24 個月 | 不可 | 可 |
| Albania | 未提供 | 12 個月 | 不可 | 不可 |
| Andorra | 未提供 | 12 個月 | 可 | 不可 |
| Bahrain | 未提供 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Curaçao | 未提供 | 6 個月 | 不可 | 可 |
| Germany | 未提供 | 12 個月 | 可 | 不可 |
| Indonesia | 未提供 | 2 個月 | 不可 | 可 |
| Montenegro | 未提供 | 3 個月 | 不可 | 不可 |
| Oman | 未提供 | 12 個月 | 不可 | 可 |
| Philippines | 未提供 | 未提供 | 不可 | 不可 |
| Serbia | 未提供 | 3 個月 | 不可 | 不可 |
| Thailand | 未提供 | 6 個月 | 不可 | 可 |
常見問題
美國公民需要數位遊牧簽證嗎?
若計畫停留超過觀光簽允許的天數(通常 30 至 90 天)並遠端工作,數位遊牧簽證能提供合法身分。多數國家對以觀光簽進行遠端工作仍屬法律灰色地帶。
拿到數位遊牧簽證後還要繳美國稅嗎?
仍需繳納。美國公民不論住在何處都要就全球所得課稅。可使用 FEIE 或 FTC 減緩雙重課稅,建議諮詢熟悉海外居民稅務的美國稅務專家。
哪些國家的數位遊牧簽證最適合美國公民?
葡萄牙、墨西哥、哥倫比亞、克羅埃西亞與泰國都是常見選擇,時差友善、英語可用、社群成熟,且都沒有排除美國公民的國籍限制。
美國的健保能在海外使用嗎?
大多數美國健保不涵蓋海外。你需要涵蓋目的國的國際醫療保險,而多數數位遊牧簽證會在申請時要求提出投保證明。
美國的文件需要辦阿波斯提驗證嗎?
許多國家要求附上經阿波斯提驗證的文件(如無犯罪紀錄、出生證明)。可透過 U.S. Department of State 或各州 Secretary of State 辦理,作業時間約 4 至 8 週,請提早安排。