申請前要先知道
不是每個遠端工作者都拿固定薪資,因此有些國家會改看事業穩定性、銀行存款或雇傭關係,而不是要求統一的月收入門檻。
另外,也有人會利用長期免簽停留作為替代。只是那樣通常拿不到正式居留資格帶來的行政便利,像銀行、稅務或某些在地服務都可能受限。
如果你沒有固定薪資條,也不代表完全沒有機會申請長住或遠端居留方案。
| 國家 | 收入門檻 | 停留 | 發展路徑 |
|---|---|---|---|
| 🇨🇴 哥倫比亞 | $1,400 | 24 個月 | 永久居留 |
| 🇪🇨 厄瓜多 | $1,446 | 24 個月 | 公民身分 |
| 🇧🇷 巴西 | $1,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇺 模里西斯 | $1,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇻 維德角 | $1,650 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇪 蒙特內哥羅 | $1,950 | 24 個月 | 公民身分 |
| 🇰🇪 肯亞 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇾 馬來西亞 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇳🇦 納米比亞 | $2,000 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇱🇰 斯里蘭卡 | $2,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇳🇴 挪威 | $2,420 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇮🇹 義大利 | $2,550 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇧🇬 保加利亞 | $2,700 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇷 哥斯大黎加 | $3,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇵🇦 巴拿馬 | $3,000 | 9 個月 | 永久居留 |
| 🇹🇷 土耳其 | $3,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇬🇩 格瑞那達 | $3,083 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇿🇦 南非 | $3,100 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇪🇸 西班牙 | $3,100 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇨🇿 捷克 | $3,200 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇭🇺 匈牙利 | $3,300 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇸🇮 斯洛維尼亞 | $3,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇦🇪 阿拉伯聯合大公國 | $3,500 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇾 賽普勒斯 | $3,800 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇬🇷 希臘 | $3,800 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇹 馬爾他 | $3,800 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇭🇷 克羅埃西亞 | $3,950 | 18 個月 | 永久居留 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | $4,000 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇧🇧 巴貝多 | $4,167 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇩🇲 多米尼克 | $4,167 | 18 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇽 墨西哥 | $4,400 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇱🇻 拉脫維亞 | $4,600 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇪🇪 愛沙尼亞 | $4,900 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇮🇩 印尼 | $5,000 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇰🇷 韓國 | $5,170 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇹🇼 台灣 | $5,200 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇯🇵 日本 | $5,500 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇲🇸 蒙哲臘 | $5,833 | 12 個月 | 永久居留 |
| 🇧🇿 貝里斯 | $6,250 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇮🇸 冰島 | $7,200 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇦🇱 阿爾巴尼亞 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇦🇩 安道爾 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 無 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇨🇼 古拉索 | 無 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇩🇪 德國 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇷🇴 羅馬尼亞 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
| 🇷🇸 塞爾維亞 | 無 | 3 個月 | 公民身分 |
| 🇹🇭 泰國 | 無 | 6 個月 | 永久居留 |
| 🇺🇾 烏拉圭 | 無 | 12 個月 | 公民身分 |
不是每個遠端工作者都拿固定薪資,因此有些國家會改看事業穩定性、銀行存款或雇傭關係,而不是要求統一的月收入門檻。
另外,也有人會利用長期免簽停留作為替代。只是那樣通常拿不到正式居留資格帶來的行政便利,像銀行、稅務或某些在地服務都可能受限。