申請前に知っておくこと
家族帯同では、単に同行できるかだけでなく、学校、医療、住まい、保険の条件まで確認する必要があります。単身移動と比べて、必要書類も収入条件も重くなりやすいのが実情です。
家族向けとして評価しやすいのは、ビザ柔軟性だけでなく生活基盤も整っている国です。教育コスト、医療保険、子育てしやすさを合わせて見ると、見え方がかなり変わります。
家族で移動する場合は、帯同条件、教育、医療へのアクセスまで含めて選ぶ必要があります。
| 国 | 収入条件 | 滞在 | ルート |
|---|---|---|---|
| 🇨🇴 コロンビア | $1,400 | 24 か月 | 永住 |
| 🇪🇨 エクアドル | $1,446 | 24 か月 | 市民権 |
| 🇧🇷 ブラジル | $1,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇲🇺 モーリシャス | $1,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇨🇻 カーボベルデ | $1,650 | 6 か月 | 永住 |
| 🇲🇪 モンテネグロ | $1,950 | 24 か月 | 市民権 |
| 🇲🇾 マレーシア | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇳🇦 ナミビア | $2,000 | 6 か月 | 永住 |
| 🇱🇰 スリランカ | $2,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇳🇴 ノルウェー | $2,420 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇮🇹 イタリア | $2,550 | 12 か月 | 永住 |
| 🇧🇬 ブルガリア | $2,700 | 12 か月 | 永住 |
| 🇨🇷 コスタリカ | $3,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇵🇦 パナマ | $3,000 | 9 か月 | 永住 |
| 🇹🇷 トルコ | $3,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇬🇩 グレナダ | $3,083 | 12 か月 | 永住 |
| 🇿🇦 南アフリカ | $3,100 | 12 か月 | 永住 |
| 🇪🇸 スペイン | $3,100 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇨🇿 チェコ | $3,200 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇸🇮 スロベニア | $3,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | $3,500 | 12 か月 | 永住 |
| 🇨🇾 キプロス | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇬🇷 ギリシャ | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇲🇹 マルタ | $3,800 | 12 か月 | 永住 |
| 🇭🇷 クロアチア | $3,950 | 18 か月 | 永住 |
| 🇵🇹 ポルトガル | $4,000 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇧🇧 バルバドス | $4,167 | 12 か月 | 永住 |
| 🇩🇲 ドミニカ国 | $4,167 | 18 か月 | 永住 |
| 🇲🇽 メキシコ | $4,400 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇱🇻 ラトビア | $4,600 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇪🇪 エストニア | $4,900 | 12 か月 | 永住 |
| 🇮🇩 インドネシア | $5,000 | 12 か月 | 永住 |
| 🇰🇷 韓国 | $5,170 | 12 か月 | 永住 |
| 🇹🇼 台湾 | $5,200 | 12 か月 | 市民権 |
| 🇯🇵 日本 | $5,500 | 6 か月 | 永住 |
| 🇲🇸 モントセラト | $5,833 | 12 か月 | 永住 |
| 🇧🇿 ベリーズ | $6,250 | 6 か月 | 永住 |
| 🇮🇸 アイスランド | $7,200 | 6 か月 | 永住 |
| 🇦🇱 アルバニア | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇦🇩 アンドラ | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇦🇷 アルゼンチン | なし | 6 か月 | 永住 |
| 🇨🇼 キュラソー | なし | 6 か月 | 永住 |
| 🇩🇪 ドイツ | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇷🇴 ルーマニア | なし | 12 か月 | 市民権 |
| 🇷🇸 セルビア | なし | 3 か月 | 市民権 |
| 🇹🇭 タイ | なし | 6 か月 | 永住 |
| 🇺🇾 ウルグアイ | なし | 12 か月 | 市民権 |
家族帯同では、単に同行できるかだけでなく、学校、医療、住まい、保険の条件まで確認する必要があります。単身移動と比べて、必要書類も収入条件も重くなりやすいのが実情です。
家族向けとして評価しやすいのは、ビザ柔軟性だけでなく生活基盤も整っている国です。教育コスト、医療保険、子育てしやすさを合わせて見ると、見え方がかなり変わります。