世界のビザ一覧
4地域にある 49 件の有効なデジタルノマドビザ制度を一覧できます。2026年版。
Showing 49 countries
No countries match your filters.
| 国 | 最低収入 | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| アルバニア 家族帯同可 税制優遇 永住への道 審査が速い 収入条件なし | なし | | 見る |
| アンドラ 家族帯同可 税制優遇 永住への道 収入条件なし | なし | | 見る |
| アルゼンチン 家族帯同可 税制優遇 収入条件なし | なし | | 見る |
| バルバドス 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $4,167 | | 見る |
| ベリーズ 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $6,250 | | 見る |
| ブラジル 家族帯同可 審査が速い | $1,500 | | 見る |
| ブルガリア 家族帯同可 税制優遇 | $2,700 | | 見る |
| カーボベルデ 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $1,650 | | 見る |
| コロンビア 家族帯同可 税制優遇 | $1,400 | | 見る |
| コスタリカ 家族帯同可 税制優遇 | $3,000 | | 見る |
| クロアチア 家族帯同可 税制優遇 | $3,950 | | 見る |
| キュラソー 家族帯同可 税制優遇 審査が速い 収入条件なし | なし | | 見る |
| キプロス 家族帯同可 税制優遇 | $3,800 | | 見る |
| チェコ 家族帯同可 税制優遇 永住への道 | $3,200 | | 見る |
| ドミニカ国 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $4,167 | | 見る |
| エクアドル 家族帯同可 税制優遇 永住への道 | $1,446 | | 見る |
| エストニア 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $4,900 | | 見る |
| ドイツ 家族帯同可 永住への道 収入条件なし | なし | | 見る |
| ギリシャ 家族帯同可 税制優遇 永住への道 審査が速い | $3,800 | | 見る |
| グレナダ 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $3,083 | | 見る |
| ハンガリー 税制優遇 | $3,300 | | 見る |
| アイスランド 家族帯同可 税制優遇 | $7,200 | | 見る |
| インドネシア 家族帯同可 税制優遇 | $5,000 | | 見る |
| イタリア 家族帯同可 永住への道 | $2,550 | | 見る |
| 日本 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $5,500 | | 見る |
| ケニア 税制優遇 審査が速い | $2,000 | | 見る |
| ラトビア 家族帯同可 税制優遇 永住への道 | $4,600 | | 見る |
| マレーシア 家族帯同可 税制優遇 | $2,000 | | 見る |
| マルタ 家族帯同可 税制優遇 | $3,800 | | 見る |
| モーリシャス 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $1,500 | | 見る |
| メキシコ 家族帯同可 税制優遇 永住への道 審査が速い | $4,400 | | 見る |
| モンテネグロ 家族帯同可 税制優遇 永住への道 | $1,950 | | 見る |
| モントセラト 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $5,833 | | 見る |
| ナミビア 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $2,000 | | 見る |
| ノルウェー 家族帯同可 税制優遇 永住への道 | $2,420 | | 見る |
| パナマ 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $3,000 | | 見る |
| ポルトガル 家族帯同可 税制優遇 永住への道 | $4,000 | | 見る |
| ルーマニア 家族帯同可 税制優遇 永住への道 収入条件なし | なし | | 見る |
| セルビア 家族帯同可 税制優遇 永住への道 審査が速い 収入条件なし | なし | | 見る |
| スロベニア 家族帯同可 税制優遇 | $3,500 | | 見る |
| 南アフリカ 家族帯同可 税制優遇 | $3,100 | | 見る |
| 韓国 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $5,170 | | 見る |
| スペイン 家族帯同可 税制優遇 永住への道 | $3,100 | | 見る |
| スリランカ 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $2,000 | | 見る |
| 台湾 家族帯同可 税制優遇 永住への道 | $5,200 | | 見る |
| タイ 家族帯同可 税制優遇 審査が速い 収入条件なし | なし | | 見る |
| トルコ 家族帯同可 税制優遇 | $3,000 | | 見る |
| アラブ首長国連邦 家族帯同可 税制優遇 審査が速い | $3,500 | | 見る |
| ウルグアイ 家族帯同可 税制優遇 永住への道 収入条件なし | なし | | 見る |
更新可
市民権ルート
税制が有利
停止・廃止・開始前の制度
現在は申請を受け付けていない制度です。各ページに停止・廃止の理由と、最後に確認できた内容を残しています。